eu-west-1-a
eu-west-1
active
tenant ceiling: 1000
control plane
Choose a database name and use it as both the username and URL database name. The username is the authoritative global identity. The first connection creates it in this region.
psql "postgres://<database>:VercelTest123@mtpg-poc-euwest1-58fe083b88beae88.elb.eu-west-1.amazonaws.com:5432/<database>?sslmode=require"
TLS is required. This demo accepts a different URL database name for client compatibility, but it is not part of the identity.
Unlock admin controls to move, fork, configure, or delete databases.
| Route | State | Region | Cluster | Generation | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| casey-1 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| casey-2 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| delegated-ext-smoke-20260814 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| extension-catalog-smoke-v29 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| extension-matrix-v31 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| jitfast-euwest1-190133 | active | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| jitfast-useast1-190133 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| jitfast-uswest1-190133 | active | us-west-1 | us-west-1-b | 1 | |
| jitopt-euwest1-184904 | failed | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| jitopt-euwest1-185239 | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| jitopt-useast1-184516 | failed | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| jitopt-useast1-184904 | failed | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| jitopt-useast1-185239 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| jitopt-uswest1-184904 | failed | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| lat20-east-1786664521981 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| lat20-eu-1786664521981 | active | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| lat20-west-1786664521981 | active | us-west-1 | us-west-1-b | 1 | |
| pg18clean1786670867 | active | us-west-1 | us-west-1-b | 2 | |
| pg18cleanfork1786671093 | active | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| pg18euw11786670904 | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| pg18use11786670901 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| pg18usw11786670902 | active | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| racev19-1786664141888 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| racev20-1786664507348 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| stable-eu-extensions-v33 | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| stable-west-extensions-v33 | active | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| timbre-1 | active | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| timbre-2 | active | us-west-1 | us-west-1-b | 1 | |
| timer-east-aug13a | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| timer-east-aug13b | active | us-east-1 | us-east-1-a | 2 | |
| timer-eu-aug13a | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| timer-fork-aug13a | active | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| timer-play-test | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| timer-west-aug13a | active | us-east-1 | us-east-1-b | 2 | |
| v15-east-1786662760 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| v15-eu-1786662774 | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| v15-west-1786662768 | active | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| v16-east-1786663053 | active | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| v16-eu-1786663064 | active | eu-west-1 | eu-west-1-a | 1 | |
| v16-west-1786663058 | active | us-west-1 | us-west-1-b | 1 | |
| v17-east-1786663416 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 | |
| v17-eu-1786663419 | active | eu-west-1 | eu-west-1-b | 1 | |
| v17-race-1786663439 | failed | us-east-1 | us-east-1-a | 1 | |
| v17-west-1786663418 | active | us-west-1 | us-west-1-a | 1 | |
| v18-race-1786663758 | active | us-east-1 | us-east-1-b | 1 |
eu-west-1
active
tenant ceiling: 1000
eu-west-1
active
tenant ceiling: 1000
us-east-1
active
tenant ceiling: 1000
us-east-1
active
tenant ceiling: 1000
us-west-1
active
tenant ceiling: 1000
us-west-1
active
tenant ceiling: 1000